Man in België verliest been nadat rugzak blijft hangen aan vertrekkende trein — Alle details
Bij station Heide in het Belgische Kalmthout heeft een reiziger maandag een been verloren nadat een rugzak klem kwam te zitten…
Valuta, crypto en voetbaldata worden de hele dag automatisch bijgewerkt.
AEX gesloten opent over 11 u 31 min
| # | Club | Koers | 24 uur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $77.767,20 | +0,22% | → |
| 2 | ETH Ethereum | $2.256,83 | +0,14% | → |
| 3 | BNB BNB | $708,12 | +0,36% | → |
| 4 | XRP XRP | $1,25 | -0,33% | → |
| 5 | SOL Solana | $93,99 | -1,91% | → |
| 6 | TRX TRON | $0,3129 | +2,16% | → |
| 7 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | -0,92% | → |
| 8 | LINK Chainlink | $11,38 | -4,13% | → |
| 9 | ADA Cardano | $0,1916 | -0,62% | → |
| 10 | LTC Litecoin | $55,19 | -1,24% | → |
| 11 | AVAX Avalanche | $8,67 | +1,01% | → |
| 12 | DOT Polkadot | $0,9460 | -0,42% | → |
Spotkoersen in Amerikaanse dollars, live van de openbare marktfeed van Binance.
| Wisselkoersen | 1 EUR | USD |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 0,8951 | 1,00 |
| GBP British Pound | 1,1993 | 1,34 |
| TRY Turkish Lira | 0,0179 | 0,0200 |
| JPY Japanese Yen | 0,0057 | 0,0064 |
| CHF Swiss Franc | 1,0877 | 1,22 |
Bij station Heide in het Belgische Kalmthout heeft een reiziger maandag een been verloren nadat een rugzak klem kwam te zitten…
Bij station Heide in het Belgische Kalmthout heeft een man een been verloren nadat zijn rugzak klem kwam te zitten aan een…
Bij station Heide in het Belgische Kalmthout is een man zwaargewond geraakt nadat zijn rugzak klem kwam te zitten aan een…
Bij station Heide in het Belgische Kalmthout heeft een man een been verloren nadat zijn rugzak bleef hangen aan een…